Abaixo, a tabela comparativa entre a alfarroba em pó e o cacau em pó:
| ALFARROBA EM PÓ | CACAU EM PÓ | |
| Teor de Gorduras | 0,2 – 0,6% | 23% |
| Carboidratos | 48,0 – 56,0% | 16,50% |
| Estimulantes | NÃO | Cafeína e Teobromina |
| Proteínas | 4,60% | 2,80% |
| Vitaminas e Minerais | A,B1,B2,E, Magnésio, Ferro, Cálcio e Fósforo | B1, E e Fósforo |
| Antioxidante | Polifenóis | Polifenóis |
| Fibras | 9 – 18% | 1,10% |
| Presença de Alergênicos | NÃO | Feniletilamina |
| Sódio | 35mg | 96mg |










